![]() |
SchachclubKönigsspringer Alzenau e.V. |
Von 25 gemeldeten sind 22 Aktive ins Turnier gestartet und hier sind die Fakten -Ergebnisse, Rang- und Teilnehmerliste.,
Danke allen fürs Mitspielen! Hoffe, dass es Spaß gemacht hat! Die 2.Runde (von 10) wird am Donnerstag, den 18.März um 20.00 Uhrbeginnen mit Anwesenheitskontrolle (Meldeschluss) um 19.30 Uhr.
Gern laden wir auch ein für Donnerstag, den 18.02 zu unserer Teambattle (mind. 4 Teilnehmer) Blitz 5+4 ,Dauer 90 Minuten um 20.00 Uhr auf lichess.org im Team Alzenau 2020 ein. Gebt mir bitte Bescheid, ob ihr dabei sein wollt und könnt. Alles was von mir dafür gebraucht wird : euer Lichess-Teamname
Siegfried
Am Samstagnachmittag treffen sich 22 Aktive der Schach-AGs vom Spessart-Gymnasium zu einem 90-minütigem Blitzturnier
Aufs oberste Siegertreppchen steigt Felix mit einer Turnierleistung (TL) von 1752 bei einer Gewinnrate (GR) von 75% vor Andy-04 (TL 1841, 9 Spiele, GR 78%) und Mike (TL 1561, 12 Spiele , GR 67%).Alle Ergebnisse gibt es hier: https://lichess.org/tournament/doLNueAu
Am Samstag, 20.02, startet das 2. Blitz wiederum auf Lichess.org im Team "Alzenauer Schach-AGs".
Wir freuen uns auf viele Mitspieler!
PS : kriegen wir für die Team-Battle am Donnerstag -19.30 Uhr, Dauer 90 Miuten - ein starkes Jugendteam zusammen -bitte bei mir melden oder gleich im Team Alzenau 2020 im Battle-Turnier beim AG-Team auf teilnehmen clicken.....
Hier unsere Spieltermine im Überblick von
Alzenau III
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SC Alzenau III | − | Raisdorfer SG II | 2-2 | |
Fr | 05.02.21 | 19:30 | SK Bickenbach IV | − | SC Alzenau III | 1-3 | |
Mi | 10.02.21 | 19:30 | SC Alzenau III | − | SV Werder Bremen V | 1-3 | |
Di | 23.02.21 | 19:30 | SK Paderborn V | − | SC Alzenau III | 2-2 | |
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SC Alzenau III | − | SF Gern VII | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SG Porz IX | − | SC Alzenau III |
Alzenau II
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SC Alzenau II | − | Thüringer Förderverein II 3-1 | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | SC Roter Turm Altstadt III | − | SC Alzenau II 2-2 | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SC Alzenau II | − | SK Heidenau III 3-1 | ||
Mo | 01.03.21 | 19:30 | TSV Lengfeld | − | SC Alzenau II | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SC Alzenau II | − | SV Werder Bremen IV | ||
Mi | 24.03.21 | 19:30 | SC Bad Salzuflen II | − | SC Alzenau II |
Alzenau I
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SC Alzenau I | − | Online SC Bremerhaven II 2-2 | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | SC Alzenau I | − | SVG CAISSA Kassel II 1,5-2,5 | ||
Do | 11.02.21 | 19:30 | SF Pfullingen III | − | SC Alzenau I 1,5 -2,5 | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SC Alzenau I | − | SC Ehrenberg 2-2 | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SV Hofheim II | − | SC Alzenau I | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SC Alzenau I | − | FC Lachendorf | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | Stadtilmer SV | − | SC Alzenau I |
Die beiden Mittwochsbegegnungen enden bei 8 ereignisreichen Einzelpartien für unsere Teams mit einem unentschieden und einem Mannschaftssieg
4. Runde - 24.02.2021 19:30 (Mittwoch) | |||||||||||||
SC Alzenau I | 2 | − | 2 | SC Ehrenberg | |||||||||
1 | po6epm | 1779 | Robert Huck | 0 | : | 1 | Konrad Kirchner | 1849 | KonradK | 1 | |||
2 | Schupulu | 1685 | Gerhard Lutz | 1 | : | 0 | Michael Höppner | 1552 | Tamoc | 2 | |||
3 | Ottobbjo | 1531 | Otto Baumgarten | ½ | : | ½ | Florian Menz | 1547 | flome | 3 | |||
4 | GeKl | 1561 | Gerhard Kloetgen | ½ | : | ½ | Julian Menz | 1470 | Julian1000 | 4 |
4. Runde - 24.02.2021 19:30 (Mittwoch) | |||||||||||||
SC Alzenau II | 3 | − | 1 | SK Heidenau III | |||||||||
1 | karpov139 | 1490 | Gerhard Herrmann | ½ | : | ½ | Nico Slotta | 1264 | Nischach | 2 | |||
2 | Hans-Georg Berg | 1493 | Dr. Hans-Georg Berg | ½ | : | ½ | Nick Kemter | 1501 | Rolli11 | 3 | |||
3 | DiaaJamal | 1436 | Mohamed Diaa Jamal Eldin | 1 | : | 0 | Dylan Reich | 1428 | crazyforchess8 | 4 | |||
5 | friedrichpuntila | 1504 | Matthias Mössner | 1 | : | 0 | Pauline Korwitz | 758 | BieneK2011 | 6 |
Der Tabellen-Zwischenstand: Alzenau i Rang 3 in Liga 9c, Alzenau II Rang 1 in Liga 11B und Alzenau III Rang 2 in Liga 13B
.... oder direkt an einem von euch gewählten Ort zu einer von euch gewählten Zeit.
Erneut gesucht: Unser "Aktivster", unser "Aufsteiger" und unser "interner Meister (iM)" 2021
Turnierverlauf
Die aktuelle Tabelle:
SKA |
Ranglistenturnier |
2021 |
Start | Rang | |
Rang | aktuell | Teilnehmer |
1 | 1 | Andreas Wilhelm |
2 | 2 | Gerd Klötgen |
3 | 3 | Gerhard Herrmann |
4 | 4 | Sigurd Jönsson |
5 | 5 | Otto Baumgarten |
6 | 6 | Volker Schüll |
7 | 7 | Siegfried Hüttinger |
8 | 8 | Felix Ihlenfeld |
9 | 9 | Manfred Dehmel |
10 | 10 | Constanze Paoli |
Matthias Mössner | ||
Mike Betzel | ||
Stand | 11.02.2021 |