Schachclub Königsspringer Alzenau e.V.

6. Alzenau spielt Schach - Ergebnisse

6 starke, ausgewogene Teams treten beim 6. "Alzenau spielt Schach" an und liefern sich spannende Zweikämpfe am Brett im Domidionsaal der Alten Post , um  ihren jeweiligen Gruppenersten zu ermitteln.  

Am Ende steht in der ersten Gruppe Marco Lindener ( SK Mainaschaff) mit 4 aus 5 Punkten auf Platz 1, in 2. Helmut Krausert (Königsspringer Alzenau) mit 4,5 aus 5, in der 3. Achim Subtil (SG Wartturm Schaafheim) mit 4 aus 5, in der 4.Constanze Paoli (Königsspringer Alzenau) mit 4 aus 5, in der 5. Leon Andres (Königsspringer Alzenau) mit 4 aus 5 und in der 6.Pascal Blumör (Königsspringer Alzenau) mit 4,5 aus 5. 

Gratulation den Siegern und Respekt den Mitspielern!

Da die Resonanz der Teilnehmer sehr positiv war, wird überlegt, das 7. "Alzenau spielt Schach"  im kommenden Frühjahr zu starten. Und hier geht es zu den Details

Teilnehmer

Alle Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTWZAttrVerein/OrtGeburt
1. Kraft,Wolfgang 2021   SF Dettingen 1950 1961
2. Voellinger,Florian 1909   SF Dettingen 1950 1991
3. Lindner,Marco 1906   SK 1929 Mainaschaff 1961
4. Spahn,Andreas 1891   1.Hainstädter SC 1950 1965
5. Kail,Sindy 1843 W SK 1982 Klingenberg e.V 2000
6. Scholz,Michael 1774   SK 1928 Mömbris 1963
7. Krausert,Helmut 1721   SC Königsspringer Alzen 1943
8. Lutz,Gerhard 1696   Aschaffenburg- Schweinh 1955
9. Hein,Bernd 1551   SC Frankfurt-West 1940
10. Kloetgen,Gerhard 1548   SC Königsspringer Alzen 1942
11. Hüttinger,Siegfried 1496   SC Königsspringer Alzen 1950
12. Huck,Robert     SC Königsspringer Alzen 1973
13. Scholz,Fritz 1384   SK 1928 Mömbris 1935
14. Jönsson,Sigurd 1246   SC Königsspringer Alzen 1948
15. Kail,Thomas 1382   SK 1982 Klingenberg e.V 1967
16. Subtil,Achim 1350   SG Wartturm Schaafheim 1962
17. Herrmann,Gerhard 1346   SC Königsspringer Alzen 1958
18. Schmitt,Jürgen 1345      
19. Pessotschinski,Eduard 1322   SAbt TuS Makkabi Ffm 1965
20. Paoli,Constanze 1263 W SC Königsspringer Alzen 2003
21. Kuznia,Kristof 1262   SC Königsspringer Alzen 1970
22. Riedmann,Armin 1247   SC 1930 Großwelzheim 1950
23. Wagner,Klaus 1181   SC Königsspringer Alzen 1962
24. Kail,Oliver 1185   SK 1982 Klingenberg e.V 2004
25. Dehmel,Manfred 1184   SC Königsspringer Alzen 1950
26. Bloss,Herbert 1151   SC Königsspringer Alzen 1939
27. Gaudl,Carola 1094 W SC Königsspringer Alzen 1965
28. Andres,Leon 1022   SC Königsspringer Alzen 2001
29. Pessotschinski,Lars 995   SAbt TuS Makkabi Ffm 2009
30. Simon,Herbert 805   SC Königsspringer Alzen 1948
31. Ihlenfeld,Felix     SC Königsspringer Alzen 2007
32. Heilmann,Jonathan       2008
33. Blumör,Pascal     SC Königsspringer Alzen 2004
34. Reuter,Andreas     SC Königsspringer Alzen 1967

 

Gruppenergebnisse

Gruppe 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBergSiege
1. Lindner,Marco   1906 2w0 3w1 4s1 6w1 5s1 4.0 7.50 4
2. Voellinger,Florian 1861 1909 1s1 4w½ 6s1 5w0 3s1 3.5 8.25 3
3. Kail,Sindy 1887 1843 6w½ 1s0 5w1 4s1 2w0 2.5 4.75 2
4. Spahn,Andreas   1891 5w1 2s½ 1w0 3w0 6s1 2.5 4.25 2
5. Kraft,Wolfgang 2134 2021 4s0 6w1 3s0 2s1 1w0 2.0 4.00 2
6. Scholz, Michael 1861 1774 3s½ 5s0 2w0 1s0 4w0 0.5 1.25 0

 

Gruppe 2

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBergSiege
1. Krausert,Helmut   1721 5w½ 2s1 3w1 4w1 6s1 4.5 9.75 4
2. Huck,Robert     3w½ 1w0 4s½ 6w1 5s1 3.0 4.75 2
3. Hüttinger,Siegfrie 1519 1496 2s½ 6w1 1s0 5w1 4s½ 3.0 4.75 2
4. Lutz,Gerhard   1696 6w½ 5s1 2w½ 1s0 3w½ 2.5 4.75 1
5. Kloetgen,Gerhard   1548 1s½ 4w0 6s1 3s0 2w0 1.5 2.75 1
6. Hein,Bernd   1551 4s½ 3s0 5w0 2s0 1w0 0.5 1.25 0

 

Gruppe 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBergSiege
1. Subtil,Achim   1350 3w1 4w1 6s1 5w½ 2s½ 4.0 8.50 3
2. Jönsson,Sigurd   965 6s1 5w1 4s1 3s0 1w½ 3.5 7.00 3
3. Kail,Thomas 1607 1382 1s0 6w½ 5s0 2w1 4s1 2.5 6.25 2
4. Schmitt,Jürgen   1345 5w1 1s0 2w0 6s1 3w0 2.0 3.00 2
5. Scholz,Fritz 1611 1384 4s0 2s0 3w1 1s½ 6w0 1.5 4.50 1
6. Herrmann,Gerhard   1346 2w0 3s½ 1w0 4w0 5s1 1.5 2.75 1

 

Gruppe 4

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBergSiege
1. Paoli,Constanze   1263 5s1 6w1 4s1 3s1 2w0 4.0 8.00 4
2. Riedmann,Armin   1247 3w0 4w0 5s1 6w1 1s1 3.0 7.50 3
3. Kuznia,Kristof     2s1 5w1 6s½ 1w0 4s0 2.5 5.75 2
4. Kail,Oliver 1420 1185 6w0 2s1 1w0 5s0 3w1 2.0 5.50 2
5. Wagner,Klaus   1181 1w0 3s0 2w0 4w1 6s1 2.0 3.50 2
6. Pessotschinski,Edu 1297 1322 4s1 1s0 3w½ 2s0 5w0 1.5 3.25 1

 

Gruppe 5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBergSiege
1. Andres,Leon   1022 6w1 5s1 2w1 4w1 3s0 4.0 8.00 4
2. Gaudl,Carola   1094 5w1 4w1 1s0 3w1 6s1 4.0 7.00 4
3. Dehmel,Manfred   1184 4s0 6s1 5w1 2s0 1w1 3.0 6.00 3
4. Pessotschinski,Lar   995 3w1 2s0 6w1 1s0 5/- 2.0 3.00 2
5. Bloss,Herbert   1151 2s0 1w0 3s0 6w1 4/+ 2.0 2.00 2

 

Gruppe 6

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBergSiege
1. Blumör,Pascal     2w½ 6/+ 3s1 5w1 4s1 4.5 8.75 4
2. Reuter,Andreas     1s½ 3w1 5s1 4w0 6/+ 3.5 6.75 3
3. Heilmann,Jonathan     4w1 2s0 1w0 6/+ 5s1 3.0 4.00 3
4. Ihlenfeld,Felix     3s0 5w½ 6/+ 2s1 1w0 2.5 4.25 2
5. Simon,Herbert   805 6/+ 4s½ 2w0 1s0 3w0 1.5 1.25 1
Wir benutzen Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.