Schachclub Königsspringer Alzenau e.V.

März - Blitzturnier

Am jedem 5. Mittwoch ist Blitzturnier, so auch am letzen Mittwoch, den 19.3.2017. Das Turnier war mit 9 Teilnehmern gut besetzt und es setze sich wieder einmal Michael Scholz aus Mömbris ungeschlagen durch.

Ergebnis:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTWZ123456789PunkteSoBerg
1. Scholz,Michael 1862 3s1 8w1 9s1 7w1   2s1 6w1 4s1 5w1 8.0 28.00
2. Schwarz,Tobias 1656 5s1 3w1 8s1 9w1 7s1 1w0   6s1 4w1 7.0 21.00
3. Scholz,Stefan 2033 1w0 2s0 6w1 4s1 5w½   8s1 9w1 7s1 5.5 13.25
4. Paoli,Heiko 1933 6w1   5s1 3w0 8s1 9w1 7s1 1w0 2s0 5.0 10.50
5. Krausert,Helmut 1788 2w0 6s1 4w0   3s½ 8w1 9s1 7w1 1s0 4.5 8.75
6. Spill,Werner   4s0 5w0 3s0 8w1 9s1 7w1 1s0 2w0   3.0 3.00
7. Soter,Ehrenfried 1055 8s1 9w0   1s0 2w0 6s0 4w0 5s0 3w0 1.0 1.00
7. Kloetgen,Gerhard 1472 7w0 1s0 2w0 6s0 4w0 5s0 3w0   9s1 1.0 1.00
7. Pachl,Andrej 1310   7s1 1w0 2s0 6w0 4s0 5w0 3s0 8w0 1.0 1.00
Wir benutzen Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.