Schachclub Königsspringer Alzenau e.V.

VM 2015 - Rangliste 4. Runde

Vereinsmeisterschaft 2015 - Rangliste

 

Rangliste nach Runde 4 - 20.05.2015.

Rang Name S R V Punkte Wert Vorh.  Wert Farbbalance Farbfolge Performance DWZ
1 Michael Scholz 4 3 1 0 434,5 100,0 100,0 0 1 1935 1779
2 Heiko Paoli 3 2 0 1 348,3 99,0  98,0 -1 1 1740 1774
3 Jan Weber 2 2 0 0 346,0 98,0  99,0 0 1 2116 0
4 Gerhard Klötgen  4 2 1 1 323,0 97,0  97,0 -2 -2 1696 1530
5 Tobias Schwarz 4 2 0 2 286,0 96,0  93,0 0 -2 1597 1706
6 Sigurd Jönsson 2 1 0 1 247,0 95,0 96,0 0 1 1246 930
7 Siegfried Hüttinger 2 1 0 1 244,7 94,0 94,0 0 -1   1471
8 Ehrenfried Soter 2 1 0 1 244,3 93,0 95,0 0 1  568 968
9 Helmut Krausert 2 1 0 1 235,3 92,0 89,0 0 -1 1457 1784
10 Stefan Scholz 0 0 0 0 212,3 91,0 91,0 0 0   1904
11 Herbert Simon 2 1 0 1 182,0 90.0 92,0 0 1 359 759
12 Hedwig Wessinger 2 1 0 1 176,0 89,0 90,0 2 2 1 0
13 Gerhard Herrmann 1 0 0 1 117,3 88.0 88,0 -1 -1 671  0
14 Alexander Hubert 4 0 0 4 87,0 87,0 87,0 2 2 541 1162
15 Asrail Saparov 2 0 0 2 86,0 86,0 86,0 0 -1 168 0

 

 

Wir benutzen Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.