Schachclub Königsspringer Alzenau e.V.

VM 2015 - Rangliste 2. Runde

Vereinsmeisterschaft 2015 - Rangliste

 

Rangliste nach Runde 2 - 15.04.2015.

Rang Name S R V Punkte Wert Vorh.  Wert Farbbalance Farbfolge Performance DWZ
1 Michael Scholz 2 2 0 0 290,0 100,0 100,0 0 -1 2540 1779
2 Jan Weber 2 2 0 0 283,0 99,0  97,0 0 1 2116 0
3 Ehrenfried Soter 1 1 0 0 215,0 98,0  96,0 -1 -1 968 968
4  Tobias Schwarz 2 1 0 1 189,0 97,0  99,0 2 2 1654 1706
5 Siegried Hüttinger 2 1 0 1 187,0 96,0  98,0 0 -1 1471 1471
6 Heiko Paoli 2 1 0 1 186,0 95,0 91,0 -2 -2 1576 1774
7 Herbert Simon 2 1 0 1 181,0 94,0 95,0 0 1  359 759
8 Gerhard Klötgen 2 1 0 1 178,0 93,0 90,0 0 1  1434 1530
9 Hedwig Wessinger 2 1 0 1 173,0 92,0 86,0 2 2 1 0
10 Stefan Scholz 0 0 0 0 156,7 91,0 91,0 0 0  1904 1904
11 Helmut Krausert 0 0 0 0 155,0 90.0 93,0 0 0 1784 1784
12 Sigurd Jönsson 0 0 0 0 153,3 89,0 92,0 0 0 930  930
13 Gerhard Herrmann 1 0 0 1 118,7 88.0 89,0 -1 -1 671  0
14 Alexander Hubert 2 0 0 2 87,0 87,0 88,0 0 -1 730 1162
15 Asrail Saparov 2 0 0 2 86,0 86,0 86,0 0 -1 168 0

 

 

Wir benutzen Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.